Summary
| Language code | vi | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | vi_vn, vie, vn | |
| English name of the language | Vietnamese | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 92,370,781 | |
| Plural: Default plural 22 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
09/02/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9,153 | 55,010 | 358,919 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 90% | 8,250 | 92% | 50,677 | 92% | 331,867 |
| Translated | 90% | 8,252 | 92% | 50,677 | 92% | 331,867 |
| Needs editing | 9% | 901 | 7% | 4,333 | 7% | 27,052 |
| Read-only | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 4% | 421 | 5% | 3,079 | 5% | 21,321 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+5%
Hosted words
+6%
+6%
Hosted strings
+7%
−3%
Translated
−1%
—
Contributors
−100%
None
Parsing failed |
po/vi.po: String contains control character: 'Không thể huỷ\x1d đăng ký cho người dùng. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.'
09/01/2026
|
|
Changes committed |
Changes committed
09/01/2026
|
None
Changes committed |
Changes committed
08/26/2026
|
None
Changes committed |
Changes committed
08/26/2026
|
None
Changes committed |
Changes committed
08/26/2026
|
None
Changes committed |
Changes committed
08/26/2026
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
None