| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go1 | 99% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,349 | 0 | 0 | |
| Go1 Sandbox | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
Overview
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,900,209 | |
| Plural: Default plural 25 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
6 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9,712 | 59,874 | 388,809 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 3% | 316 | 2% | 1,446 | 2% | 8,409 |
| Translated | 99% | 9,710 | 100% | 59,874 | 100% | 388,809 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 96% | 9,394 | 97% | 58,428 | 97% | 380,400 |
| Failing checks | 12% | 1,202 | 18% | 10,890 | 19% | 77,655 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+4%
Hosted words
+100%
+5%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+99%
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None